LiveScore – Trực tiếp tỷ số bóng đá – Kèo bóng đá
Livescore mang đến trải nghiệm theo dõi bóng đá chân thực, khi mọi diễn biến trên sân đều được cập nhật liên tục theo thời gian thực. Kết hợp cùng tỷ lệ kèo nhà cái, người xem có thể nhanh chóng đánh giá cục diện trận đấu, xác định đội bóng chiếm ưu thế và đưa ra dự đoán sát với kết quả thực tế.
Top nhà cái uy tín
Caroline Springs George Cross
Dandenong City SC
Caroline Springs George Cross
Dandenong City SC
NPL Victoria Úc| 73 | 3 -1 | 0.90 | 1.80 | 1.30 |
| Tất cả trận đang live | HDP | Tài xỉu | ||||||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Trực tiếp | |||
NPL Victoria Úc | ||||||||||||||
| 12:00 | St Albans Saints [18] | - | 0 -1 | Altona Magic [3] | 1.20 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 1.50 | 1.00 | Xem chi tiết | |||
Cúp FA Trung Quốc | ||||||||||||||
| 14:30 | Qingdao Red Lions [18] 2 | - | 0 -12 | Wuhan Three Towns 1 [3] | 1.50 | 0.90 | 2.00 | 0.30 | 0.90 | 0.90 | Xem chi tiết | |||
| 16:00 | 0 -1 | 1 -1 | Chongqing Tonglianglong 1 [3] | 1.70 | 2.00 | 1.60 | 1.90 | 0.60 | 0.60 | Xem chi tiết | ||||
| 18:00 | Wuxi Wugou [18] | - | 0 -1 | Thanh Đảo Jonoon [3] | 0.20 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.50 | 1.50 | Xem chi tiết | |||
| 18:30 | Guangxi Hengchen [18] | - | 0 -1 | Shandong Taishan [3] | 0.20 | 0.20 | 0.80 | 0.40 | 0.50 | 1.80 | Xem chi tiết | |||
| 18:30 | Shanghai Zetian [18] | - | 0 -1 | 1.50 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 0.90 | 1.40 | Xem chi tiết | ||||
| 18:30 | Hebei Gongfu [18] | - | 0 -1 | Shanghai Shenhua [3] | 0.30 | 0.60 | 1.90 | 0.50 | 0.30 | 1.90 | Xem chi tiết | |||
VIC Women’s Premier League | ||||||||||||||
| 14:45 | Nữ FC Bulleen Lions [18] | 5 -0 | 3 -1 | Melbourne City Youth(W) 1 [3] | 1.50 | 0.30 | 1.60 | 0.20 | 0.10 | 0.60 | Xem chi tiết | |||
| 12:00 | Nữ Boroondara Eagles [18] | - | 0 -1 | 0.30 | 1.90 | 0.20 | 1.10 | 1.40 | 2.00 | Xem chi tiết | ||||
| 13:15 | Nữ Heidelberg Utd [18] | - | 0 -1 | Nữ Box Hill [3] | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.40 | 0.70 | 0.10 | Xem chi tiết | |||
Bỏ qua nội dung
































