LiveScore – Trực tiếp tỷ số bóng đá – Kèo bóng đá
Livescore mang đến trải nghiệm theo dõi bóng đá chân thực, khi mọi diễn biến trên sân đều được cập nhật liên tục theo thời gian thực. Kết hợp cùng tỷ lệ kèo nhà cái, người xem có thể nhanh chóng đánh giá cục diện trận đấu, xác định đội bóng chiếm ưu thế và đưa ra dự đoán sát với kết quả thực tế.
Top nhà cái uy tín
Shanghai Jiading City Fight Fat
Chongqing Tonglianglong
Shanghai Jiading City Fight Fat
Chongqing Tonglianglong
Cúp FA Trung Quốc| 73 | 0 -2 | 0.40 | 1.10 | 1.80 |
| Tất cả trận đang live | HDP | Tài xỉu | ||||||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Trực tiếp | |||
Cúp FA Trung Quốc | ||||||||||||||
| 18:00 | Wuxi Wugou [18] | - | 0 -1 | Thanh Đảo Jonoon [3] | 2.00 | 0.90 | 1.70 | 0.80 | 0.40 | 1.70 | Xem chi tiết | |||
| 18:30 | Guangxi Hengchen [18] | - | 0 -1 | Shandong Taishan [3] | 0.50 | 0.60 | 0.90 | 1.20 | 1.70 | 1.50 | Xem chi tiết | |||
| 18:30 | Shanghai Zetian [18] | - | 0 -1 | 0.20 | 0.50 | 0.20 | 1.90 | 1.00 | 1.10 | Xem chi tiết | ||||
| 18:30 | Hebei Gongfu [18] | - | 0 -1 | Shanghai Shenhua [3] | 1.10 | 0.90 | 2.00 | 0.10 | 1.20 | 0.60 | Xem chi tiết | |||
Malaysia President Cup | ||||||||||||||
| 15:45 | Negeri Sembilan U20 [18] | 0 -3 | 6 -1 | Terengganu U20 1 [3] | 1.30 | 0.90 | 1.50 | 0.90 | 1.40 | 0.30 | Xem chi tiết | |||
| 19:30 | - | 0 -1 | Selangor FA U20 [3] | 0.20 | 1.90 | 0.40 | 1.20 | 0.70 | 1.60 | Xem chi tiết | ||||
K3 League Hàn Quốc | ||||||||||||||
| 16:00 | Yangpyeong [18] 1 | 1 -1 | 2 -1 | Yeoju Sejong 4 [3] | 1.20 | 0.60 | 0.40 | 1.80 | 0.10 | 0.50 | Xem chi tiết | |||
| 17:00 | Chuncheon Citizen [18] | 2 -2 | 2 -1 | Siheung City 1 [3] | 1.40 | 0.80 | 0.30 | 0.10 | 1.30 | 1.20 | Xem chi tiết | |||
| 17:00 | Changwon City [18] | - | 1 -1 | Mokpo City [3] | 0.90 | 1.40 | 1.40 | 1.70 | 1.80 | 0.20 | Xem chi tiết | |||
| 17:00 | Daejeon Korail [18] | - | 2 -1 | 1.50 | 1.10 | 0.40 | 1.90 | 1.30 | 1.90 | Xem chi tiết | ||||
Bỏ qua nội dung
































